เครื่องปรับอากาศ มาเวล แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ สมาร์ททรี
ขออภัยสินค้าหมด
อิสระภาพแห่งการเชื่อมต่อ
Remote control
เพื่อให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน รีโมทคอนโทรลสามารถปรับระบบได้อย่างที่คุณต้องการ
Auto Restart
เมื่อไฟดับ และหลังจากไฟมาปกติเครื่อง
จะทำงานโดยอัตโนมัติ
พร้อมรับความสดชื่นในทุกๆวัน
Fresh Air Intake
อากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรองอากาศเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ
Self-Cleanning
ระบบพิเศษ สำหรับทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติหลังจากเครื่องได้มีการปิดและยังสามารถรักษาความสะอาดในเครื่องปรับอากาศ
Double HEPA Filter
ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษสามารถป้องกัน
PM1.0 -> PM2.5 ที่มีผลวิจัยรับรองจากสถาบันชั้นนำ ดักจับฝุ่นละอองในอากาศ และยังยับยั้ง การเจริญเติบโต ของเชื้อแบคทีเรีย
มั่นใจในความทนทาน
และความปลอดภัย
Golden Fin
ป้องการกัดกร่อนไอกรด ไอทะเลใด้เป็นอย่างดี
และช่วยยืดอายุการใช้งาน
Refrigerent
Leakage Alarm
มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำยาแอร์รั่วไหล
ความสบายที่เหนือกว่า
3D Air Flow
กระจายความเย็นอัตโนมัติแบบสามมิติทั้ง
สี่ทิศทางให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง
Digital Tube Display
ระบบต่างๆ จะขึ้นให้ตรวจสอบบนหน้าจอได้อย่างสะดวกมากต่อการใช้งาน
Turbo Cool
เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วทันใจ
ประหยัดพลังงานสูงสุด
180 Sine Wave Control
ด้วยการออกแบบการหมุนของใบพัด 180 รอบ
ใบพัดทำงานเงียบนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
Sleep Mode
ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับมีความรู้สึกสบายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืน
0.5 W Standby
ระบบทำงานอัจฉริยะของมาร์เวลสามารถนำพลังงานจาก 5Wเป็น 0.5W / ชั่วโมง เมื่อเครื่องสแตนด์บายอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-09S3A21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-09S3A21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.6 | |
BTU/hr | 9,401 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 580 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 2.7 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-09S3A21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 23.41 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 630 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 3 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 43/40/35/30 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 205x837x296 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 9 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-09S3A21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 54 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 315x800x545 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 28 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 3/8 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 660 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 10 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 280x910x360 |
Outdoor | mm | 400x920x620 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-12S3A21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-12S3A21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.5 | |
BTU/hr | 13,070 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 790 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 3.8 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-12S3A21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 23.27 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 900 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 3 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 47/43/40/38 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 227x952x310 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 11 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-12S3A21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 55 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 315x800x545 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 28 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 720 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 10 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 305x1020x375 |
Outdoor | mm | 400x920x620 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-18S3A21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-18S3A21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.3 | |
BTU/hr | 18,991 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,220 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 5.7 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-18S3A21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 23.75 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 1,300 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 3 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 51/47/44/39 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 233x1082x330 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 14 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-18S3A21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 57 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | N/A |
Weight / น้ำหนัก | kg | 45 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 1,250 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 312x1155x397 |
Outdoor | mm | 430x1020x770 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า