เครื่องปรับอากาศ มาเวล แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ สมาร์ทคูล
อิสระภาพแห่งการเชื่อมต่อ
Remote control
เพื่อให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน รีโมทคอนโทรลสามารถปรับระบบได้อย่างที่คุณต้องการ
Auto Restart
เมื่อไฟดับ และหลังจากไฟมาปกติเครื่อง
จะทำงานโดยอัตโนมัติ
พร้อมรับความสดชื่นในทุกๆวัน
Fresh Air Intake
อากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรองอากาศเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ
Self-Cleanning
ระบบพิเศษ สำหรับทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติหลังจากเครื่องได้มีการปิดและยังสามารถรักษาความสะอาดในเครื่องปรับอากาศ
Double HEPA Filter
ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษสามารถป้องกัน
PM1.0 -> PM2.5 พี่มีผลวิจัยรับรองจากสถาบันชั้นนำ ดักจับฝุ่นละอองในอากาศ และยังยับยั้ง การเจริญเติบโต ของเชื้อแบคทีเรีย
มั่นใจในความทนทาน
และความปลอดภัย
Golden Fin
ป้องการกัดกร่อนไอกรด ไอทะเลให้เป็นอย่างดี
และช่วยยืดอายุการใช้งาน
Refrigerent
Leakage Alarm
มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำยาแอร์รั่วไหล
ความสบายที่เหนือกว่า
3D Air Flow
กระจายความเย็นอัตโนมัติแบบสามมิติทั้ง
สี่ทิศทางให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง
Digital Tube Display
ระบบต่างๆ จะขึ้นให้ตรวจสอบบนหน้าจอได้อย่างสะดวกมากต่อการใช้งาน
Turbo Cool
เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วทันใจ
ประหยัดพลังงานสูงสุด
180 Sine Wave Control
ด้วยการออกแบบการหมุนของใบพัด 180 รอบ
ใบพัดทำงานเงียบนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
Sleep Mode
ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับมีความรู้สึกสบายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืน
0.5 W Standby
ระบบทำงานอัจฉริยะของมาร์เวลสามารถนำพลังงานจาก 5Wเป็น 0.5W / ชั่วโมง เมื่อเครื่องสแตนด์บายอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-09FA21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-09FA21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.7 | |
BTU/hr | 9,709 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 893 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 4.1 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-09FA21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 15.83 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 600 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 42/28/36/33 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 285x750x200 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 8 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-09FA21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 52 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 660x500x265 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 21 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 3/8 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 400 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 10 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 820x347x277 |
Outdoor | mm | 780x570x345 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-12FA21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-12FA21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.5 | |
BTU/hr | 13,645 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,095 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 5.07 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-12FA21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 17.95 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 600 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 42/28/36/33 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 296x837x205 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 10 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-12FA21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 52 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 730x545x285 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 23 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 500 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 10 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 910x360x280 |
Outdoor | mm | 850x620x370 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-15FA21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWF-15FA21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.4 | |
BTU/hr | 16,230 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,330 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 6.2 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-15FA21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 19.38 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 600 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 42/28/36/33 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 296x837x205 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 10 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-15FA21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 52 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 730x545x285 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 26 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 700 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 10 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 910x360x280 |
Outdoor | mm | 850x620x370 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-18FA21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-18FA21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.3 | |
BTU/hr | 19,624 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,766 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 8.1 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-18FA21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 17.23 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 900 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 46/42/38/35 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 310x900x225 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 11 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-18FA21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 54 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 800x545x315 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 31 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 800 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 970x382x302 |
Outdoor | mm | 920x620x400 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-25FA21INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-25FA21INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.0 | |
BTU/hr | 24,692 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 2,300 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 10.7 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-25FA21INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 16.00 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 1,300 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 51/47/44/39 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 330x1082x233 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 13 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-25FA21INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 55 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 825x655x310 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 38 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 5/8 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 1,150 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 1155x397x312 |
Outdoor | mm | 945x725x435 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า