เครื่องปรับอากาศ มาเวล แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ สมาร์ทพลัส
อิสระภาพแห่งการเชื่อมต่อ
Remote control
เพื่อให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน รีโมทคอนโทรลสามารถปรับระบบได้อย่างที่คุณต้องการ
Auto Restart
เมื่อไฟดับ และหลังจากไฟมาปกติเครื่อง
จะทำงานโดยอัตโนมัติ
พร้อมรับความสดชื่นในทุกๆวัน
Fresh Air Intake
อากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรองอากาศเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ
Self-Cleanning
ระบบพิเศษ สำหรับทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติหลังจากเครื่องได้มีการปิดและยังสามารถรักษาความสะอาดในเครื่องปรับอากาศ
Double HEPA Filter
ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษสามารถป้องกัน
PM1.0 -> PM2.5 ที่มีผลวิจัยรับรองจากสถาบันชั้นนำ ดักจับฝุ่นละอองในอากาศ และยังยับยั้ง การเจริญเติบโต ของเชื้อแบคทีเรีย
มั่นใจในความทนทาน
และความปลอดภัย
Golden Fin
ป้องการกัดกร่อนไอกรด ไอทะเลใด้เป็นอย่างดี
และช่วยยืดอายุการใช้งาน
Refrigerent
Leakage Alarm
มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำยาแอร์รั่วไหล
ความสบายที่เหนือกว่า
3D Air Flow
กระจายความเย็นอัตโนมัติแบบสามมิติทั้ง
สี่ทิศทางให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง
Digital Tube Display
ระบบต่างๆ จะขึ้นให้ตรวจสอบบนหน้าจอได้อย่างสะดวกมากต่อการใช้งาน
Turbo Cool
เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วทันใจ
ประหยัดพลังงานสูงสุด
180 Sine Wave Control
ด้วยการออกแบบการหมุนของใบพัด 180 รอบ
ใบพัดทำงานเงียบนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
Sleep Mode
ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับมีความรู้สึกสบายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืน
0.5 W Standby
ระบบทำงานอัจฉริยะของมาร์เวลสามารถนำพลังงานจาก 5Wเป็น 0.5W / ชั่วโมง เมื่อเครื่องสแตนด์บายอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-09INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-09INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.6 | |
BTU/hr | 9,200 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 825 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 4.4 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-09INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 18.53 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 600 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 41/38/36/34 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 300x800x198 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 10 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-09INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 51 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 545x740x255 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 31 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 3/8 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 550 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 10 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 350x850x198 |
Outdoor | mm | 620x850x370 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-12INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-12INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.5 | |
BTU/hr | 12,700 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,111 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 5.9 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-12INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 19.35 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 630 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 41/39/37/35 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 300x850x198 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 11 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-12INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 52 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 545x740x255 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 32 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 650 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 10 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 370x900x270 |
Outdoor | mm | 620x850x370 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-18INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-18INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.3 | |
BTU/hr | 18,300 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,683 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 7.1 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-18INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 18.60 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 950 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 48/44/42/40 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 315x970x235 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 14 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-18INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 54 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 545x805x255 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 38 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 1,100 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 385x1025x302 |
Outdoor | mm | 620x920x400 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-25INV | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-25INV | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.0 | |
BTU/hr | 25,000 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 2,222 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 9.1 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MWF-25INV | ||
SEER | BTU/hr/watt | 19.11 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 1,250 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 49/44/42/40 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 350x1100x235 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 16 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MWC-25INV | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 59 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 700x890x320 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 53.5 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 5/8 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 1,330 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 10 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 400x1160x305 |
Outdoor | mm | 770x1020x430 |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า