เครื่องปรับอากาศ มาเวล แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ สมาร์ทโฮม
3D Air Flow
กระจายความเย็นอัตโนมัติเเบบ 3 มิติ
ทั้ง 4 ทิศทางให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง
Auto Restart
เมื่อไฟดับ และหลังจากไฟฟ้ามาปกติ
เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ
Remote Control
เพื่อให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน รีโมทคอนโทรล
สามารถปรับระบบได้อย่างที่คุณต้องการ
Digital Tube Display
ระบบต่างๆ จะขึ้นให้ตรวจสอบบนหน้าจอได้อย่างสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
Turbo Cool
เพียงแค่กดฟังก์ชั่น Turbo ก็สามารถทำให้ห้องเย็นสบายได้รวดเร็วทันใจ
Fresh Air Intake
อากาศบริสุทธิ์ด้วยเเผ่นกรองอากาศ
เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง หรือสิ่งสกปรกจาก
ภายนอกเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ
DOUBLE HEPA FILTER PM 2.5
สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ 98%
สามารถดักฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ 99.99%
ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษสามารถดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีผลวิจัยรับรองจากสถาบันชั้นนำ
Self - Cleaning
ระบบ ล้างทำความสะอาดอัตโนมัติ
สำหรับแผงคอยล์เย็น และยังช่วยลดสิ่งสกปรกที่อาจจะตกค้างอยู่ตามแผงคอยล์เย็นได้
Golden Fin
ป้องกันการกัดกร่อนจากไอกรดเกลือได้เป็นอย่างดี และช่วยยืดอายุการใช้งาน
Refrigerant Leakage Alarm
มีระบบเเจ้งเตือนเมื่อเครื่องปรับอากาศมีความผิดปกติ เช่น น้ำยาเเอร์รั่วไหล
Sleep Mode
โหมดที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการนอนหลับให้ความรู้สึกสบาย และพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
180 Sine Wave Control
ปรับการหมุนของใบพัด 180 rpm/min เพื่อให้ใบพัดทำงานเงียบ
นุ่มนวล และมีประสิทธิภาพ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ Mavell
ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์
ผ่านแอป Hi Mavell ได้เพิ่ม
ระยะเวลารับประกัน ถึง 5 เดือน
การรับประกันจาก เครื่องปรับอากาศมาเวล
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-12A22 | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-12A22 | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.95 | |
BTU/hr | 13,500 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,130 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 2.5-6 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-12A22 | ||
SEER | BTU/hr/watt | 17.67 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 560 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 51 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 285x750x200 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 7.5 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-12A22 | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 51 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 535x709x285 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 23 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 3/8 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 470 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 7 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 12 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 4 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 374x820x277 |
Outdoor | mm | 595x830x280 | |
grille / ตะแกรง | ตะแกรงพลาสติกแบบกลม |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-15A22 | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-15A22 | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.92 | |
BTU/hr | 16,800 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,250 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 2.8-6.2 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-15A22 | ||
SEER | BTU/hr/watt | 19.04 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 1,000 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 - 1 ดาว | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 52 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 296x837x205 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 9 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-15A22 | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 58 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 545x730x285 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 26 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 700 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 7 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 12 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 4 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 360x910x280 |
Outdoor | mm | 620x850x370 | |
grille / ตะแกรง | ตะแกรงพลาสติกแบบเหลี่ยม |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-18A22 | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-18A22 | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.77 | |
BTU/hr | 19,790 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 1,750 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 3.6-8.2 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-18A22 | ||
SEER | BTU/hr/watt | 17.37 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 850 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 52 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 310x900x225 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 11 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-18A22 | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 59 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 535x709x285 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 31 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 1/2 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 690 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 7 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 5 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 382x970x302 |
Outdoor | mm | 595x830x350 | |
grille / ตะแกรง | ตะแกรงพลาสติกแบบกลม |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-25A22 | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-25A22 | |
Cooling Capacity / ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.32 | |
BTU/hr | 25,000 | ||
Power Consumtion / กำลังไฟฟ้า | W | 2,300 | |
Power Supply / ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Current / ค่ากระแสไฟฟ้า | Amp | 3.8-10.7 | |
Indoor Unit / ชุดภายใน | MVIF-25A22 | ||
SEER | BTU/hr/watt | 15.42 | |
Air Flow Rate / อัตราหมุนเวียนอากาศ | H | m3/min (cfm) | 1,300 |
Fan Speed / ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps Auto | ||
Energy Grade / ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ||
Air Directions Control / การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) Auto (Right-Left) | ||
Sound Level (H/M/L) / ระดับเสียง | dBA | 55 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 330x1082x233 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 13 | |
Piping Connecting Size / ขนาดท่อ | Drain | mm | Ø 18 |
Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVIC-25A22 | ||
Casing Color / สีชุดภายนอก | Almond White / ขาว-อัลมอนด์ | ||
Sound Level / ระดับเสียง | dBA | 60 | |
Dimension (H x W x D) / ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | Outdoor | mm | 655x825x310 |
Weight / น้ำหนัก | kg | 38 | |
Piping Connection / ขนาดท่อ | Liquid | inch | Ø 1/4 |
Gas | inch | Ø 5/8 | |
Compressor Type / คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | ||
Refrigerant / สารทำความเย็น | R32 | ||
Refrigerant Charge / ปริมาณน้ำยา | g | 1,150 | |
Chargeless / ระยะเดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา | m | 7 | |
Max. Interunit Piping Length / ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 | |
Max. Interunit Height Difference / ความต่างระดับสูงสุด | m | 5 | |
Packing Dimension (H x W x D) / ขนาดกล่องบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึก) | Indoor | mm | 1155x397x312 |
Outdoor | mm | 725x945x432 | |
grille / ตะแกรง | ตะแกรงพลาสติกแบบเหลี่ยม |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า