เครื่องปรับอากาศ แบบ 4ทิศทาง
mvf18cs-1a / mvc18cs-1a
MVF24CS-1A / MVC24CS-1A
MVF30CS-1bA / MVC30CS-1bA
MVF36CS-1A / MVC36CS-1A
MVF36CS-3A / MVC36CS-3A
Cassette Type / Fixed Speed / R32
- 18.6K | 25.1K | 32.5K | 36.8K | 36.5K
BTU/h - R32
- SEER 12.71 - 13.81
mvf30cs-1b / mvc30cs-1b
MVF36CS-1B / MVC36CS-1B
MVF36CS-3B / MVC36CS-3B
MVF44CS-3B / MVC44CS-3B
MVF48CS-3B / MVC48CS-3B
MVF60CS-3B / MVC60CS-3B
Cassette Type / Fixed Speed / R-410
- 30K | 36.2K | 36.2K | 44K | 48K | 60K
BTU/h - R-410A
- SEER 12.71 - 13.81
Cassette Type หรือ เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง เป็นเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่บนเพดาน โดยจะมีหน้ากาก และช่องลมโผ่ลออกมาจึงส่งความเย็นได้อยากทั่วถึงทั้งห้อง ข้อดีของเครื่องปรับอากาศสี่ทิศทางคือการกระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้อง และยังช่วยประหยัดพื้นที่ให้กับห้องต่างๆได้อีกด้วย
การรับประกันเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง
แรงลมเทอร์โบเย็นเร็วทันใจ
แรงลมเย็นมาตรฐาน สามารถปรับได้ 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ํา) และแรงลมเทอร์โบสําหรับคน ชอบแอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทํางานที่แรงลม สูงกว่าระดับ HIGH
แรงลมพิเศษเสียงเงียบสนิท
แรงลมพิเศษสําหรับคนชอบ แอร์ทํางานเงียบๆเครื่องทํางาน ที่แรงลมระดับต่ํากว่า LOW
SELF CLEANING
เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที โบลเวอร์จะเข้าทําความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อ ให้ภายในเครื่องแห้งสนิทลดกลิ่นอับชื้น
พรีฟิลเตอร์ป้องกันแบคทีเรีย
พรีฟิลเตอร์ทําความสะอาดได้ง่าย โดยการเปิดฉาก ตะแกรบลมกลับ และด้วยพรีฟิลเตอร์ผสานเทคโนโลยี ไมโครเทค นอกจากจะช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆแล้ว ยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ถาดน้ำผสานเทคโนโลยี
ถาดน้ำภายในทำความสะอาดได้ยาก รวมถึงเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นเชื้อโรคต่างๆ มาเวลจึงเลือกใช้ถาดน้ำผสานเทคโนโลยีไมโครเทค ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย เพื่ออากาศที่สะอาดมากยิ่งขึ้น
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-18CS-1A | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-18CS-1A | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 18,600 | |
Cooling Capacity | kW | 5.3 | |
BTU/hr | 18,600 | ||
Power Consumtion | W | 1450 | |
Efficiency | EER | 12.82 | |
SEER | 13.62 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-18CS-1A | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 600 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 37/35/32/29/28 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 35 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-18CS-1A | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 52 | |
Dimension | HxWxD | mm | 545/805/285 |
Weight | kg | 38 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 6.4 |
Gas | mm | 12.7 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-32 | ||
Refrigerant Charge | kg | 0.95 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | OUTDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-24CS-1A | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-24CS-1A | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 25,100 | |
Cooling Capacity | kW | 7.1 | |
BTU/hr | 26,000 | ||
Power Consumtion | W | 1930 | |
Efficiency | EER | 13.47 | |
SEER | 13.81 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-24CS-1A | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 800 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 38/35/32/29/38 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 37 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-24CS-1A | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 700/890/320 |
Weight | kg | 54 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 6.4 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-32 | ||
Refrigerant Charge | kg | 1.40 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | OUTDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-30CS-1BA | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-30CS-1BA | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 32,500 | |
Cooling Capacity | kW | 9.2 | |
BTU/hr | 32,500 | ||
Power Consumtion | W | 2640 | |
Efficiency | EER | 12.31 | |
SEER | 13.08 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-30CS-1BA | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1000 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 42/38/34/33/31 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 34 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-30CS-1BA | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 980/970/340 |
Weight | kg | 76 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-32 | ||
Refrigerant Charge | kg | 2.00 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-36CS-1A | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-36CS-1A | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 36,800 | |
Cooling Capacity | kW | 10.6 | |
BTU/hr | 37,000 | ||
Power Consumtion | W | 3070 | |
Efficiency | EER | 12.05 | |
SEER | 12.86 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-36CS-1A | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1200 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 45/43/41/38/34 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 40 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-36CS-1A | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 980/970/340 |
Weight | kg | 80 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-32 | ||
Refrigerant Charge | kg | 2.70 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-36CS-3A | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-36CS-3A | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 36,000 | |
Cooling Capacity | kW | 10.6 | |
BTU/hr | 36,200 | ||
Power Consumtion | W | 2760 | |
Efficiency | EER | 13.12 | |
SEER | 12.71 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-36CS-3A | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1200 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 45/43/41/38/34 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 40 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-36CS-3A | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 980/970/340 |
Weight | kg | 80 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-32 | ||
Refrigerant Charge | kg | 2.95 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-30CS-1B | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-30CS-1B | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 30,000 | |
Cooling Capacity | kW | 8.8 | |
BTU/hr | 30,000 | ||
Power Consumtion | W | 2960 | |
Efficiency | EER | 10.14 | |
SEER | 10.77 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-30CS-1B | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1000 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 44/42/40/37/33 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 38 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-30CS-1B | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 735/740/334 |
Weight | kg | 55 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-410A | ||
Refrigerant Charge | kg | 2.50 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-36CS-1B | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-36CS-1B | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 36,200 | |
Cooling Capacity | kW | 10.6 | |
BTU/hr | 36,200 | ||
Power Consumtion | W | 3570 | |
Efficiency | EER | 10.14 | |
SEER | 10.77 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-36CS-1B | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1200 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 45/43/41/38/34 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 38 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-36CS-1B | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 903/840/334 |
Weight | kg | 57 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-410A | ||
Refrigerant Charge | kg | 2.90 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-36CS-3B | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-36CS-3B | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 36,200 | |
Cooling Capacity | kW | 10.6 | |
BTU/hr | 36,200 | ||
Power Consumtion | W | 3570 | |
Efficiency | EER | 10.14 | |
SEER | 10.77 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-36CS-3B | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1200 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 45/43/41/38/34 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 38 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.26 | |
Outdoor Unit | MVC-36CS-3B | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 903/840/334 |
Weight | kg | 57 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-410A | ||
Refrigerant Charge | kg | 3.00 | |
Outdoor Fan | pcs | 1 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-44CS-3B | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-44CS-3B | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 44,000 | |
Cooling Capacity | kW | 12.9 | |
BTU/hr | 44,000 | ||
Power Consumtion | W | 4250 | |
Efficiency | EER | 10.35 | |
SEER | 10.99 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-44CS-3B | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1100 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 47/45/43/41/38 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 41 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.16 | |
Outdoor Unit | MVC-44CS-3B | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 56 | |
Dimension | HxWxD | mm | 1250/970/340 |
Weight | kg | 84 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-410A | ||
Refrigerant Charge | kg | 2.70 | |
Outdoor Fan | pcs | 2 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-48CS-3B | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-48CS-3B | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 48,000 | |
Cooling Capacity | kW | 14.1 | |
BTU/hr | 48,000 | ||
Power Consumtion | W | 4900 | |
Efficiency | EER | 9.80 | |
SEER | 10.40 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-48CS-3B | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1250 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 49/47/45/43/41 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 41 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.16 | |
Outdoor Unit | MVC-48CS-3B | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 56 | |
Dimension | HxWxD | mm | 1250/970/340 |
Weight | kg | 84 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 9.5 |
Gas | mm | 15.9 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-410A | ||
Refrigerant Charge | kg | 3.30 | |
Outdoor Fan | pcs | 2 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Mavell Air Conditioner Model | Indoor Unit / ชุดภายใน | MVF-60CS-3B | |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องปรับอากาศมาเวล | Outdoor Unit / ชุดภายนอก | MVC-60CS-3B | |
Nominal Capacity | BTU/hr | 60,000 | |
Cooling Capacity | kW | 17.6 | |
BTU/hr | 60,000 | ||
Power Consumtion | W | 5650 | |
Efficiency | EER | 10.62 | |
SEER | 11.28 | ||
Power Source | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |
EGAT NO.5 Standard | |||
มอก. | |||
Indoor Unit | MVF-60CS-3B | ||
Front Panel Color | White (ขาว) | ||
Air Flow Rate | H | ft/min(CFM) | 1400 |
Fan Speed | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo : Hi / Med / Low / Quiet / and Auto ) | ||
Air Directions Control | Up-Down สวิง ขึ้น-ลง Auto | ||
Sound Pressure Level(Turdo/H/M/L/Quiet) | dBA | 52/49/47/45/43 | |
Front Panel Dimension | HxWxD | mm | 63/950/950 |
Housing Dimension | HxWxD | mm | 298/844/844 |
Weight | kg | 41 | |
Drain Pipe Size | mm | OD.16 | |
Outdoor Unit | MVC-60CS-3B | ||
Casing Color | White (ขาว) | ||
Sound Pressure Level | dBA | 59 | |
Dimension | HxWxD | mm | 1340/970/340 |
Weight | kg | 88 | |
Piping Connection Size | Liquid | mm | Ø 12.7 |
Gas | mm | 19.0 | |
Compressor | Rotary | ||
Refrigerant | R-410A | ||
Refrigerant Charge | kg | 4.00 | |
Outdoor Fan | pcs | 2 | |
Max. interunit Piping Length | m | 30 | |
Max. interunit Height Difference | m | +/- 15 | |
ตำแหน่งสำหรับตัวฉีดน้ำยา | INDOOR UNIT |
หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า